欢迎光临阳泉市公共交通有限责任公司
你好,今天是晴
2017年公交首末班车冬季时刻表
2017年公交首末班车冬季时刻表于2017年11月1日执行
线路 | 时 间 | |
首班时间 | 末班时间 | |
1 | 06:00 | 20:20 |
12 | 06:15 | 19:15 |
30 | 06:20 | 19:20 |
31 | 06:40 | 19:10 |
36 | 06:50 | 18:40 |
103 | 07:00 | 19:30 |
802 | 7:00(西峪) | 19:20(西峪) |
6:50(水泉沟) | ||
3 | 06:05 | 18:30 |
5 | 06:35 | 19:40(光) |
6 | 06:10 | 17:10 |
8 | 06:00 | 18:50 |
9 | 06:00 | 18:30 |
9雨 | 06:10 | 17:00 |
9岔 | 06:30 | 17:40 |
14(巨) | 06:00 | 18:40 |
14(会) | 06:05 | 17:05 |
15 | 06:05 | 19:20 |
15支 | 06:10 | 18:30 |
301 | 06:10 | 19:50 |
302 | 06:30 | 19:00 |
303 | 06:30 | 18:00 |
306 | 07:00 | 19:00 |
游2 | 6:30(阳) | 16:00(阳) |
8:00(娘) | 17:30(娘) | |
500 | 07:10 | 18:40 |
501 | 06:15 | 17:30 |
502 | 06:45 | 17:40 |
503 | 06:15 | 18:10 |
524 | 07:00 | 17:30 |
526 | 06:00 | 18:20 |
530 | 07:35 | 16:30 |
2 | 06:00 | 19:40(至晋东) |
19:50(至东关) | ||
18(苏) | 06:00 | 18:50 |
18(冶) | 06:30 | 17:00 |
201 | 06:00 | 19:40 |
204 | 06:20 | 18:20 |
4(双向) | 06:30 | 20:20 |
16 | 06:30 | 20:00 |
南庄村 | 06:35 | 19:45 |
21 | 6:35(上) | 20:30(上) |
6:30(下) | 20:20(下) | |
22 | 06:30 | 19:50 |
27 | 06:30 | 19:30 |
游1 | 06:30 | 17:00 |
10(旧) | 06:00 | 18:00 |
10(保) | 07:00 | 17:00 |
901 | 4:10(阳) | 19:50(阳泉) |
6:10(北) | 23:00(北站) | |
7(西岭) | 06:25 | 18:35 |
7(桐花树) | 07:05 | 17:45 |
7(高垴庄) | 08:55 | 18:55 |
7(杨家庄) | 06:35 | 15:45 |
26 | 06:20 | 19:40 |
29 | 06:45 | 18:15 |
32 | 06:25 | 19:15 |
40 | 06:30 | 18:40 |
101 | 06:10 | 19:30(黄) |
19:50(一) | ||
102 | 06:15 | 19:40 |
104 | 06:20 | 20:00 |
106 | 06:15 | 19:25 |
107 | 6:50(东城水岸) | 18:00(东城水岸) |
108 | 06:10 | 19:50 |
112 | 06:30 | 19:20 |
808 | 06:25 | 19:10 |
808支 | 06:20 | 17:40 |
810 | 06:55 | 18:25 |
24 | 06:20 | 19:45 |
25 | 06:20 | 19:50 |
33 | 06:20 | 19:45 |
35 | 06:40 | 18:50 |
34 | 06:30 | 19:00 |
304 | 06:50 | 18:10 |
305 | 7:10(西梨庄) | 15:30(西梨庄) |
505 | 06:30 | 17:50 |
512(一、三、五) | 5:50(光大) | 14:00(光) |
513(二、四、六) | 5:50(光大) | 14:00(光) |
514 | 6:50(滨) | 15:05(滨) |
515 | 08:40 | 13:00 |
516 | 8:40(光) | 13:10(光) |
518 | 6:30(河) | 16:40(河) |
519 | 7:00(东垴) | 16:00(东垴) |
7:50(阳) | 18:00(阳) | |
531 | 7:30(白) | 8:00(矾窑) |
17:40(矾窑) | 18:00(白) | |
540(二、四、六) | 8:00(石板片) | 17:00(国际新城) |
541(一、三、五) | 8:00(佛洼) | 17:00(国际新城) |
517 | 08:00 | 16:00 |
529 | 06:30 | 16:50 |
520 | 06:50 | 18:00 |
525 | 08:00 | 16:00 |
203(里社) | 06:20 | 18:20 |
203(王家庄) | 07:20 | 16:50 |
203(甘井) | 06:10 | 18:00 |
803 | 6:20(一) | 19:00(一) |
805 | 6:30(居) | 20:20(居) |
806(双向) | 06:20 | 19:30 |
307 |