欢迎光临阳泉市公共交通有限责任公司
你好,今天是晴
阳泉公交各线路乘车支付方式范围
阳泉公交各线路乘车支付方式范围 | ||||||||
![]()
|
月票卡 | 普通卡 | 学生卡 | 交通联合卡 | 扫码支付 | 老年卡 | 残疾证 | |
1路 | ||||||||
2路 | ||||||||
4路 | ||||||||
5路 | ||||||||
6路 | x | x | x | x | x | |||
7路 | x | x | x | x | x | |||
8路 | x | x | x | x | x | |||
9路 | x | x | x | x | x | |||
10路 | x | x | x | x | x | |||
12路 | ||||||||
14路 | x | x | x | x | x | |||
15路 | x | x | ||||||
16路 | ||||||||
16路支 | ||||||||
18路 | (滨河-东关)可用 | 全程2次 | (滨河-东关)可用 | 全程2次 | x | |||
20路 | ||||||||
21路 | ||||||||
22路 | ||||||||
24路 | ||||||||
25路 | ||||||||
26路 | ||||||||
27路 | ||||||||
28路 | ||||||||
29路 | x | x | x | x | x | |||
30路 | x | x | ||||||
31路 | x | x | ||||||
32路 | x | x | ||||||
33路 | ||||||||
34路 | x | x | ||||||
35路 | x | x | ||||||
36路 | ||||||||
40路 | ||||||||
42路 | ||||||||
101路 | ||||||||
102路 | ||||||||
103路 | ||||||||
104路 | ||||||||
106路 | ||||||||
107路 | x | x | ||||||
108路 | ||||||||
109路 | x | x | ||||||
112路 | ||||||||
201路 | ||||||||
203路 | x | x | ||||||
204路 | (滨河-洗马堰)可用 | 全程2次 | (滨河-洗马堰)可用 | 全程2次 | x | |||
301路 | ||||||||
302路 | x | x | x | x | x | |||
303路 | x | x | x | x | x | |||
304路 | x | x | x | x | ||||
305路 | x | x | x | x | x | |||
306路 | x | x | ||||||
307路 | x | x | x | x | x | |||
500路 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | |
501路 | x | x | x | x | x | |||
502路 | x | x | x | x | x | |||
503路 | x | x | x | x | x | |||
505路 | x | x | x | x | x | |||
512路 | x | x | x | x | x | |||
513路 | x | x | x | x | x | |||
514路 | x | x | x | x | x | |||
516路 | x | x | x | x | x | |||
517路 | x | x | x | x | x | |||
![]()
|
x | x | x | x | x | |||
524路 | x | x | x | x | x | |||
525路 | x | x | x | x | x | |||
526路 | x | x | x | x | x | |||
529路 | x | x | x | x | x | |||
530路 | x | x | ||||||
531路 | x | x | x | x | x | |||
532路 | x | x | ||||||
802路 | x | x | ||||||
803路 | x | x | ||||||
805路 | x | x | ||||||
806路 | x | x | ||||||
808路 | ||||||||
810路 | x | x | x | x | x | |||
901路 | x | x | x | x | x | x | x | |
游1路 | x | x | x | x | x | |||
游2路 | x | x | x | x | x | x | x |